Цены на натяжные потолки в Краснокамске
Цены на натяжные потолки и монтаж в Краснокамске: стоимость полотен за м² и работ, прайс 2026 года. Замер и расчёт сметы бесплатно.
Натяжные потолки Краснокамск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Бесшовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 475 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 648 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 345 | м2 |
Глянцевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 302 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 777 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 432 | м2 |
Комбинированный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 345 | м2 |
| Установка точечных светильников | 389 | шт. |
| Обход трубы | 216 | шт. |
Матовый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 302 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 432 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
Парящий потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 432 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 302 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 432 | м2 |
ПВХ потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 432 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 302 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 345 | м2 |
Потолок в ванную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 389 | м2 |
| Матовый цветной | 449 | м2 |
| Сатин белый | 449 | м2 |
Потолок в гостиную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок в детскую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок в зал
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок в прихожую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок в санузел
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 389 | м2 |
| Матовый цветной | 449 | м2 |
| Сатин белый | 449 | м2 |
Потолок звездное небо
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Натяжной потолок с монтажом (80 – 100 звёзд/м.кв.) | 12000 | м2 |
| Светодинамические эффекты "4…8 метеоров" | 16000 | м2 |
| Эффекты: Млечный Путь, Сатурн, комета, взрыв Сверхновой | 16000 | м2 |
Потолок на балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок на кухню
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 302 | м2 |
| Матовый цветной | 432 | м2 |
| Сатин белый | 302 | м2 |
Потолок с подсветкой
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 345 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 216 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 104 | п.м. |
Потолок с фотопечатью
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 2504 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 2504 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 984 | м2 |
Резной потолок Apply
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 216 | м2 |
| Сатиновый | 259 | м2 |
| Глянцевый | 233 | м2 |
Сатиновый потолок
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 216 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 117 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 389 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 475 | м2 |
Световые линии на натяжном потолке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2224 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2399 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 933 | шт. |
Светодиодное освещение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 216 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 108 | метр. |
| Установка контроллеров | 259 | шт. |
Светодиодные натяжные потолки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 2850 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 1943 | м2 |
| Контурный потолок | 1205 | м2 |
Тканевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 777 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 112 | п.м. |
Шовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 173 | м2 |
| Установка точечных светильников | 216 | шт. |
| Обход трубы | 216 | шт. |
Эксклюзивный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1040 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 604 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1120 | м2 |
